| Daily Market Diaries on May 12, 2026 | | Name | Total Volume | Advancers |
Unchanged | Decliners |
| TSX |
486,567,000 |
921 |
136 |
1,241 |
| TSXV |
192,166,000 |
403 |
302 |
364 |
| NYSE |
5,624,798,652 |
1,061 |
90 |
1,679 |
| NASDAQ |
9,631,847,489 |
1,630 |
197 |
3,177 |
| AMEX |
507,829,234 |
117 |
20 |
161 |
|
|
| NASDAQ Market New Low on May 12, 2026 | | Company | Symbol | Last | 52 Week Low |
|---|
| Adial Pharmaceuticals, Inc | ADIL | $1.38 | $1.35 |
| Aditxt, Inc. | ADTX | $0.0850 | $0.0666 |
| eXp World Holdings, Inc. | AGNT | $5.22 | $5.21 |
| Agroz Inc. | AGRZ | $0.3333 | $0.3230 |
| Akari Therapeutics Plc | AKTX | $3.06 | $3.02 |
| Amesite Inc. | AMST | $0.8134 | $0.7700 |
| American Woodmark Corporation | AMWD | $36.35 | $35.44 |
| American Rebel Holdings, Inc. | AREB | $0.1282 | $0.1202 |
| Arhaus, Inc. | ARHS | $5.90 | $5.90 |
| Artelo Biosciences, Inc. | ARTL | $2.40 | $2.31 |
| aTyr Pharma, Inc. | ATYR | $0.5302 | $0.5100 |
| Auddia Inc. | AUUD | $1.31 | $1.16 |
| BGM Group Ltd. | BGM | $0.2612 | $0.2560 |
| BIO-key International, Inc. | BKYI | $3.46 | $3.40 |
| BlackLine, Inc. | BL | $26.21 | $26.18 |
| Blackbaud, Inc. | BLKB | $32.48 | $32.20 |
| Bonk, Inc. | BNKK | $2.25 | $2.21 |
| RoboStrategy, Inc. | BOT | $25.40 | $22.73 |
| Boxlight Corporation | BOXL | $0.8001 | $0.7501 |
| Black Rock Coffee Bar, Inc. | BRCB | $10.97 | $10.62 |
| Barfresh Food Group Inc. | BRFH | $2.40 | $2.30 |
| Boost Run Inc. | BRUN | $18.42 | $16.40 |
| Bit Origin Limited | BTOG | $1.73 | $1.64 |
| Byrna Technologies, Inc. | BYRN | $5.07 | $4.93 |
| Capstone Holding Corp. | CAPS | $0.3421 | $0.3330 |
| FreeCast, Inc. | CAST | $1.47 | $1.43 |
| Coastal Financial Corporation | CCB | $70.29 | $67.92 |
| CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. | CCC | $4.52 | $4.50 |
| CDW Corporation | CDW | $99.30 | $97.12 |
| Certara, Inc. | CERT | $5.09 | $4.97 |
| Chanson International Holding | CHSN | $1.35 | $1.26 |
| Charter Communications, Inc. | CHTR | $147.92 | $146.00 |
| Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares | CIGI | $95.40 | $94.15 |
| Tianci International, Inc. | CIIT | $1.35 | $1.15 |
| Concentrix Corporation | CNXC | $22.90 | $22.23 |
| The Cooper Companies, Inc. | COO | $59.95 | $58.89 |
| Cognizant Technology Solutions Corporation | CTSH | $47.73 | $47.50 |
| CXApp Inc. | CXAI | $0.1374 | $0.1360 |
| Digital Brands Group, Inc. | DBGI | $1.15 | $1.12 |
| Decoy Therapeutics Inc. | DCOY | $5.15 | $5.09 |
| Diginex Limited | DGNX | $1.21 | $1.20 |
| Amdocs Limited | DOX | $62.34 | $62.08 |
| Domino's Pizza Inc | DPZ | $310.16 | $309.49 |
| Big Tree Cloud Holdings Limited | DSY | $2.14 | $1.84 |
| E-Home Household Service Holdings Limited | EJH | $1.32 | $1.25 |
| enGene Therapeutics Inc. | ENGN | $1.44 | $1.40 |
| Energy Recovery, Inc. | ERII | $8.73 | $8.53 |
| Exponent, Inc. | EXPO | $57.19 | $57.09 |
| EZGO Technologies Ltd. | EZGO | $0.0319 | $0.0306 |
| Reliance Global Group, Inc. | EZRA | $0.1502 | $0.1450 |
| Farmmi, Inc. Ordinary Shares | FAMI | $1.17 | $1.09 |
| Fitness Champs Holdings Limited | FCHL | $1.33 | $1.27 |
| Focus Universal Inc. | FCUV | $0.7766 | $0.7500 |
| FinWise Bancorp | FINW | $12.98 | $12.93 |
| Franklin Wireless Corp. | FKWL | $3.40 | $3.38 |
| Filana Therapeutics, Inc. | FLNA | $1.20 | $1.20 |
| Forward Air Corporation | FWRD | $9.19 | $9.18 |
| Gaia, Inc. | GAIA | $2.51 | $2.30 |
| Gelteq Limited | GELS | $0.4299 | $0.3891 |
| GigCapital7 Corp. | GIG | $4.77 | $4.17 |
| GMEX ROBOTICS CORPORATION | GMEX | $1.58 | $1.44 |
| Genprex, Inc. | GNPX | $0.8300 | $0.8120 |
| Goosehead Insurance, Inc. | GSHD | $39.65 | $39.53 |
| The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | $5.86 | $5.82 |
| Greenland Technologies Holding Corporation | GTEC | $0.5600 | $0.4656 |
| ZoomInfo Technologies Inc. | GTM | $4.06 | $3.87 |
| Global Water Resources, Inc. | GWRS | $6.97 | $6.89 |
| Haoxi Health Technology Limited | HAO | $0.0407 | $0.0362 |
| HUTCHMED (China) Limited | HCM | $12.67 | $12.53 |
| Hudson Technologies, Inc. | HDSN | $4.96 | $4.94 |
| Helix Acquisition Corp. III | HLXC | $10.21 | $10.11 |
| Hub Cyber Security Ltd. | HUBC | $0.1743 | $0.1649 |
| Huron Consulting Group Inc. | HURN | $110.23 | $109.89 |
| IceCure Medical Ltd. | ICCM | $0.2400 | $0.2277 |
| ICF International, Inc. | ICFI | $64.36 | $64.26 |
| i3 Verticals, Inc. | IIIV | $18.91 | $18.77 |
| Inno Holdings Inc. | INHD | $1.37 | $1.28 |
| Professional Diversity Network, Inc. | IPDN | $0.6090 | $0.5918 |
| iQSTEL Inc. | IQST | $1.27 | $1.26 |
| INVO Fertility, Inc. | IVF | $1.59 | $1.55 |
| ICZOOM Group Inc. | IZM | $0.3786 | $0.3060 |
| 707 Cayman Holdings Limited | JEM | $1.16 | $1.11 |
| J & J Snack Foods Corp. | JJSF | $69.90 | $68.87 |
| KALA BIO, Inc. | KALA | $3.12 | $2.85 |
| Kandi Technologies Group, Inc. | KNDI | $0.6439 | $0.6373 |
| Knightscope, Inc. | KSCP | $2.86 | $2.78 |
| Liberty Broadband Corporation | LBRDA | $34.47 | $33.96 |
| Liberty Broadband Corporation | LBRDK | $34.51 | $34.09 |
| LENZ Therapeutics, Inc. | LENZ | $7.91 | $6.83 |
| Lion Group Holding Ltd. | LGHL | $0.6890 | $0.6564 |
| LKQ Corporation | LKQ | $26.85 | $26.82 |
| LivePerson, Inc. | LPSN | $2.23 | $2.23 |
| La Rosa Holdings Corp. | LRHC | $1.31 | $1.25 |
| lululemon athletica inc. | LULU | $125.13 | $123.51 |
| LexinFintech Holdings Ltd. | LX | $2.05 | $2.01 |
| Mercer International Inc. | MERC | $0.8800 | $0.8200 |
| MarketAxess Holdings, Inc. | MKTX | $141.37 | $141.19 |
| MacKenzie Realty Capital, Inc. | MKZR | $2.34 | $2.34 |
| Merit Medical Systems, Inc. | MMSI | $61.15 | $59.74 |
| Maison Solutions Inc. | MSS | $1.12 | $1.08 |
| MetaVia Inc. | MTVA | $0.97 | $0.97 |
| Microvast Holdings, Inc. | MVST | $1.41 | $1.26 |
| Niagen Bioscience, Inc. | NAGE | $3.85 | $3.76 |
| Nexera Technologies Ltd | NEXR | $1.50 | $1.47 |
| NICE Ltd | NICE | $86.70 | $86.22 |
| NIP Group Inc. | NIPG | $0.6030 | $0.6030 |
| NANO-X IMAGING LTD | NNOX | $1.71 | $1.59 |
| NerdWallet, Inc. | NRDS | $8.28 | $8.25 |
| NextNRG, Inc. | NXXT | $0.3101 | $0.3100 |
| Organigram Global Inc. | OGI | $1.11 | $1.10 |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | OLLI | $75.18 | $74.40 |
| Origin Materials, Inc. | ORGN | $1.27 | $1.25 |
| Proficient Auto Logistics, Inc. | PAL | $5.81 | $5.72 |
| Plutus Financial Group Limited | PLUT | $2.20 | $1.88 |
| Pool Corporation | POOL | $182.33 | $181.10 |
| Pilgrim's Pride Corporation | PPC | $28.66 | $28.28 |
| PRF Technologies Ltd. | PRFX | $1.67 | $1.67 |
| Purple Innovation, Inc. | PRPL | $0.4465 | $0.4400 |
| ParaZero Technologies Ltd. | PRZO | $0.5489 | $0.5121 |
| Portillo's Inc. | PTLO | $4.05 | $4.03 |
| Quantum Cyber N.V. | QUCY | $0.3228 | $0.3000 |
| Recon Technology, Ltd. | RCON | $0.7500 | $0.7300 |
| The Real Brokerage, Inc. | REAX | $1.86 | $1.84 |
| REE Automotive Ltd. | REE | $0.4169 | $0.4002 |
| Rubico Inc. | RUBI | $1.88 | $1.81 |
| Silvercrest Asset Management Group Inc. | SAMG | $12.56 | $12.49 |
| SunCar Technology Group Inc. | SDA | $0.95 | $0.91 |
| Saga Communications, Inc. | SGA | $10.13 | $10.13 |
| Shopify Inc. | SHOP | $99.84 | $98.57 |
| Brera Holdings PLC | SLMT | $0.6088 | $0.6010 |
| SLR Investment Corp. | SLRC | $13.12 | $13.02 |
| SMX (Security Matters) Public Limited Company | SMX | $9.15 | $8.31 |
| Senstar Technologies Corporation | SNT | $2.69 | $2.54 |
| Synergy CHC Corp. | SNYR | $0.3091 | $0.2846 |
| StoneCo Ltd. | STNE | $10.38 | $10.20 |
| SU Group Holdings Limited | SUGP | $3.20 | $2.78 |
| SUMA Acquisition Corporation | SUMA | $9.83 | $9.83 |
| Sunrise Realty Trust, Inc. | SUNS | $7.36 | $7.35 |
| Latham Group, Inc. | SWIM | $5.01 | $5.01 |
| TaskUs, Inc. | TASK | $5.82 | $5.75 |
| Trident Digital Tech Holdings Ltd - American Depository Shares | TDTH | $1.69 | $1.63 |
| TransMedics Group, Inc. | TMDX | $63.93 | $62.89 |
| TNL Mediagene | TNMG | $0.8174 | $0.7900 |
| Trimble Inc. | TRMB | $56.51 | $56.36 |
| Interactive Strength Inc. | TRNR | $0.8627 | $0.8350 |
| TruGolf Holdings, Inc. | TRUG | $1.67 | $1.67 |
| Trupanion, Inc. | TRUP | $23.78 | $23.60 |
| Tetra Tech, Inc. | TTEK | $28.71 | $28.63 |
| U-BX Technology Ltd. | UBXG | $0.2127 | $0.2059 |
| uCloudlink Group Inc. | UCL | $1.12 | $1.01 |
| Universal Logistics Holdings, Inc. | ULH | $12.18 | $11.91 |
| Voyager Acquisition Corp | VACH | $12.25 | $8.40 |
| VCI Global Limited | VCIG | $0.7800 | $0.7550 |
| VisionSys AI Inc. | VSA | $0.4432 | $0.4100 |
| VirTra, Inc. | VTSI | $3.48 | $3.16 |
| Waystar Holding Corp. | WAY | $19.39 | $19.37 |
| Wellgistics Health, Inc. | WGRX | $0.0788 | $0.0702 |
| WiMi Hologram Cloud Inc. | WIMI | $1.51 | $1.50 |
| Wingstop Inc. | WING | $123.73 | $123.40 |
| Wearable Devices Ltd. | WLDS | $0.99 | $0.98 |
| Wise Group plc | WSE | $14.17 | $13.75 |
| Exicure, Inc. | XCUR | $3.24 | $3.10 |
| Yimutian Inc. | YMT | $0.1395 | $0.1351 |
| Concorde International Group Ltd | YOOV | $1.02 | $1.02 |
| Zhongchao Inc. | ZCMD | $1.46 | $1.42 |
| ZOOZ Strategy Ltd. | ZOOZ | $0.3121 | $0.2500 |
|
|  |
|
Top
Back to Top
Disclaimer | Privacy Policy Statement
Copyright © 1997 - 2026
All rights reserved. No part of this database may be reproduced, distributed, or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, without written permission from the owner.
|