Last updated: Jun 26, 2026 16:49 ET
| Symbol | Company Name | Last | Change | % Change | Volume | | CDE | Coeur Mining Inc | 16.04 | +0.05 | +0.31% | 168,553,841 |
| NOK | Nokia Corp | 13.00 | -0.98 | -7.01% | 142,236,039 |
| HL | Hecla Mining Company | 15.54 | +0.39 | +2.57% | 112,110,618 |
| T | AT&T Inc | 22.72 | +0.30 | +1.34% | 84,782,862 |
| ALIT | Alight Inc | 0.59285 | +0.02855 | +5.06% | 82,569,213 |
| IONQ | IonQ Inc | 49.31 | -1.25 | -2.47% | 67,630,163 |
| BMNR | BitMine Immersion Technologies | 13.56 | +0.24 | +1.80% | 66,279,987 |
| PATH | UiPath Inc | 10.53 | +0.60 | +6.04% | 66,208,562 |
| AMC | AMC Entertainment Holdings Inc | 2.1501 | +0.2601 | +13.76% | 65,352,721 |
| UBER | Uber Technologies Inc | 76.20 | +3.95 | +5.47% | 64,332,015 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 33.34 | +1.06 | +3.28% | 62,920,446 |
| CCO | Clear Channel Outdoor Holdings | 2.415 | +0.015 | +0.63% | 59,314,853 |
| F | Ford Motor Company | 14.13 | +0.02 | +0.14% | 59,305,257 |
| COTY | Coty Inc | 1.91 | +0.03 | +1.60% | 59,156,028 |
| PFE | Pfizer Inc | 24.29 | +0.62 | +2.62% | 58,679,811 |
|
Update every 5 minutes. Prices delayed at least 15 minutes.
|
|  |
|